

| 股票代码 | 入选时间 | 入选价格 | 持有期收益 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 三一重工[600031] | 12-01-31 | 14.00 | 4.80% | 激进风险 |
| 荣华实业[600311] | 12-01-30 | 9.56 | 6.37% | 激进风险 |
| 郑煤机[601717] | 12-01-20 | 25.00 | 8.62% | 激进风险 |
| 明牌珠宝[002574] | 12-01-19 | 23.00 | 10.58% | 激进风险 |
| 江西铜业[600362] | 12-01-18 | 24.87 | 6.52% | 激进风险 |
| 云南铜业[000878] | 12-01-17 | 16.25 | 15.25% | 激进风险 |
| 国投电力[600886] | 12-01-16 | 6.00 | 9.59% | 激进风险 |
| 友好集团[600778] | 12-01-13 | 9.45 | 8.56% | 激进风险 |
| 上海建工[600170] | 12-01-12 | 9.20 | 4.01% | 激进风险 |
| 如意集团[000626] | 12-01-06 | 7.68 | 16.45% | 激进风险 |
