

| 股票代码 | 入选时间 | 入选价格 | 持有期收益 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 景谷林业[600265] | 10-07-21 | 9.30 | 100.43% | 激进策略 |
| 中青旅[600138] | 10-07-19 | 15.40 | 86.95% | 激进策略 |
| 龙元建设[600491] | 10-07-16 | 8.80 | 8.86% | 激进策略 |
| 新五丰[600975] | 10-07-16 | 8.00 | 4.00% | 激进风险 |
| 恒顺醋业[600305] | 10-07-15 | 13.50 | 12.30% | 激进风险 |
| 复旦复华[600624] | 10-07-14 | 7.30 | 10.27% | 激进策略 |
| 龙净环保[600388] | 10-07-14 | 25.90 | 4.21% | 激进风险 |
| 上海九百[600838] | 10-07-13 | 8.50 | 6.59% | 激进策略 |
| 龙净环保[600388] | 10-07-12 | 26.00 | 3.81% | 激进策略 |
| 中兴商业[000715] | 10-07-06 | 12.00 | 6.67% | 激进风险 |
