

| 股票代码 | 入选时间 | 入选价格 | 技术评级 | 财务评级 | 价值评级 | 投资类型 |
您还没
登录
,没有权限查看选股池中的股票,点击
登录
。
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 激进风险 | ||||||
| ****** | ****** | 16.50 | 激进风险 | |||
| ****** | ****** | 31.00 | 激进风险 | |||
| ****** | ****** | 6.50 | 激进风险 | |||
| ****** | ****** | 11.50 | 激进风险 | |||
| ****** | ****** | 13.50 | 激进风险 | |||
| ****** | ****** | 7.00 | 激进风险 | |||
| ****** | ****** | 16.00 | 激进风险 | |||
| ****** | ****** | 16.50 | 激进风险 | |||
| ****** | ****** | 29.00 | 激进风险 | |||
| ****** | ****** | 8.00 | 激进风险 | |||
| 激进策略 | ||||||
| ****** | ****** | 18.00 | 激进策略 | |||
| ****** | ****** | 33.00 | 激进策略 | |||
| ****** | ****** | 18.50 | 激进策略 | |||
| ****** | ****** | 6.80 | 激进策略 | |||
| ****** | ****** | 5.50 | 激进策略 | |||
| ****** | ****** | 30.00 | 激进策略 | |||
| ****** | ****** | 17.50 | 激进策略 | |||
| ****** | ****** | 10.30 | 激进策略 | |||
| ****** | ****** | 10.00 | 激进策略 | |||
| ****** | ****** | 10.00 | 激进策略 | |||
| 稳健增长 | ||||||
| ****** | ****** | 11.00 | 稳健增长 | |||
| ****** | ****** | 16.00 | 稳健增长 | |||
| ****** | ****** | 8.00 | 稳健增长 | |||
| ****** | ****** | 19.66 | 稳健增长 | |||
| ****** | ****** | 11.70 | 稳健增长 | |||
| 稳健价值 | ||||||
| ****** | ****** | 21.00 | 稳健价值 | |||
| ****** | ****** | 38.00 | 稳健价值 | |||
| ****** | ****** | 6.26 | 稳健价值 | |||
| 股票代码 | 入选时间 | 入选价格 | 结束时间 | 持有期最高价 | 持有期最高收益 | 投资类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 激进风险 | ||||||
| ****** | ****** | 27.50 | 2010/08/30 | 28.58 | 3.93% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 10.50 | 2010/08/30 | 11.48 | 9.33% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 12.50 | 2010/08/30 | 14.49 | 15.92% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 11.40 | 2010/08/17 | 13.53 | 18.68% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 9.30 | 2010/08/17 | 10.39 | 11.72% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 8.00 | 2010/07/26 | 8.32 | 4.00% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 13.50 | 2010/07/26 | 15.16 | 12.30% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 25.90 | 2010/07/26 | 26.99 | 4.21% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 12.00 | 2010/07/08 | 12.80 | 6.67% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 11.00 | 2010/07/08 | 12.24 | 11.27% | 激进风险 |
| 激进策略 | ||||||
| ****** | ****** | 10.00 | 2010/08/30 | 11.14 | 11.40% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 8.00 | 2010/08/30 | 8.49 | 6.13% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 13.00 | 2010/08/30 | 16.29 | 25.31% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 10.30 | 2010/08/30 | 11.28 | 9.51% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 8.00 | 2010/08/30 | 8.98 | 12.25% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 11.50 | 2010/08/30 | 12.39 | 7.74% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 8.90 | 2010/08/17 | 9.48 | 6.52% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 9.30 | 2010/08/17 | 10.16 | 9.25% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 15.40 | 2010/08/17 | 17.71 | 15.00% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 8.80 | 2010/07/26 | 9.58 | 8.86% | 激进策略 |
| 稳健增长 | ||||||
| ****** | ****** | 23.00 | 2010/04/27 | 24.90 | 8.26% | 稳健增长 |
| ****** | ****** | 24.01 | 2010/03/10 | 28.69 | 19.49% | 稳健增长 |
| 稳健价值 | ||||||
| ****** | ****** | 21.09 | 2010/04/27 | 23.45 | 11.19% | 稳健价值 |
| ****** | ****** | 23.29 | 2010/04/07 | 26.14 | 12.24% | 稳健价值 |
