

| 股票代码 | 入选时间 | 入选价格 | 技术评级 | 财务评级 | 价值评级 | 投资类型 |
您还没
登录
,没有权限查看选股池中的股票,点击
登录
。
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 激进风险 | ||||||
| ****** | ****** | 7.80 | 激进风险 | |||
| ****** | ****** | 27.50 | 激进风险 | |||
| ****** | ****** | 8.35 | 激进风险 | |||
| 激进策略 | ||||||
| 稳健增长 | ||||||
| 稳健价值 | ||||||
| 股票代码 | 入选时间 | 入选价格 | 结束时间 | 持有期最高价 | 持有期最高收益 | 投资类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 激进风险 | ||||||
| ****** | ****** | 6.50 | 2011/03/28 | 7.27 | 12.89% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 12.60 | 2011/03/28 | 14.41 | 14.37% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 10.70 | 2011/03/28 | 15.11 | 51.10% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 8.10 | 2011/01/18 | 8.68 | 11.42% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 8.40 | 2011/01/18 | 9.18 | 15.04% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 14.40 | 2010/12/30 | 15.42 | 10.22% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 10.50 | 2010/12/30 | 11.30 | 12.33% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 6.50 | 2010/11/29 | 7.46 | 13.03% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 21.50 | 2010/11/29 | 24.64 | 17.45% | 激进风险 |
| ****** | ****** | 16.00 | 2010/11/19 | 17.12 | 7.00% | 激进风险 |
| 激进策略 | ||||||
| ****** | ****** | 10.10 | 2011/03/28 | 11.33 | 17.65% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 11.20 | 2011/03/28 | 14.39 | 28.94% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 11.30 | 2011/03/28 | 12.77 | 15.25% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 13.40 | 2010/12/30 | 14.45 | 9.14% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 13.00 | 2010/12/30 | 13.80 | 7.39% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 14.50 | 2010/11/19 | 15.80 | 12.06% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 10.50 | 2010/11/05 | 11.27 | 7.33% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 12.50 | 2010/11/05 | 15.78 | 26.24% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 13.50 | 2010/11/05 | 15.26 | 13.04% | 激进策略 |
| ****** | ****** | 18.00 | 2010/11/05 | 21.00 | 16.67% | 激进策略 |
| 稳健增长 | ||||||
| ****** | ****** | 19.40 | 2011/03/28 | 21.88 | 17.13% | 稳健增长 |
| ****** | ****** | 10.50 | 2011/03/28 | 12.60 | 21.04% | 稳健增长 |
| ****** | ****** | 11.00 | 2011/01/18 | 14.50 | 72.21% | 稳健增长 |
| ****** | ****** | 16.00 | 2010/10/20 | 31.87 | 99.19% | 稳健增长 |
| ****** | ****** | 23.00 | 2010/04/27 | 24.90 | 8.26% | 稳健增长 |
| ****** | ****** | 24.01 | 2010/03/10 | 28.69 | 19.49% | 稳健增长 |
| 稳健价值 | ||||||
| ****** | ****** | 17.40 | 2011/03/28 | 19.88 | 17.15% | 稳健价值 |
| ****** | ****** | 8.50 | 2011/03/28 | 10.55 | 30.73% | 稳健价值 |
| ****** | ****** | 21.00 | 2011/01/18 | 26.20 | 74.09% | 稳健价值 |
| ****** | ****** | 38.00 | 2010/10/20 | 91.60 | 141.05% | 稳健价值 |
| ****** | ****** | 21.09 | 2010/04/27 | 23.45 | 11.19% | 稳健价值 |
| ****** | ****** | 23.29 | 2010/04/07 | 26.14 | 12.24% | 稳健价值 |
