

| 时间 | 推荐股票1 | 推荐股票2 | 推荐股票3 | 平均周收益 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-07-19 - 2010-07-23 | 五矿发展(15.03%) | 古越龙山(8.35%) | 中青旅(8.12%) | 10.50% |
| 2010-07-12 - 2010-07-16 | 华资实业(3.93%) | 龙净环保(3.81%) | 金风科技(2.91%) | 3.55% |
| 2010-07-05 - 2010-07-09 | 美的电器(14.36%) | 青岛啤酒(7.16%) | 宁波银行(6.19%) | 9.24% |
| 2010-06-28 - 2010-07-02 | 海南椰岛(1.14%) | 贵糖股份(0.80%) | 安徽水利(0.00%) | 0.65% |
| 2010-06-21 - 2010-06-25 | 云维股份(8.38%) | 建发股份(5.28%) | 天润曲轴(4.11%) | 5.92% |
| 2010-06-17 - 2010-06-18 | 同洲电子(9.58%) | 华侨城A(2.69%) | 广博股份(2.53%) | 4.93% |
| 2010-06-07 - 2010-06-11 | 敦煌种业(11.24%) | 青岛啤酒(9.57%) | 徐工机械(2.49%) | 7.77% |
| 2010-05-31 - 2010-06-04 | 创业环保(7.54%) | 友谊股份(6.47%) | 宏源证券(4.56%) | 6.19% |
| 2010-05-24 - 2010-05-28 | 江苏阳光(13.64%) | 中泰化学(7.64%) | 天山股份(6.51%) | 9.26% |
| 2010-05-17 - 2010-05-21 | 同仁堂(3.04%) | 哈药股份(2.33%) | 泰豪科技(1.13%) | 2.17% |
