

| 时间 | 推荐股票1 | 推荐股票2 | 推荐股票3 | 平均周收益 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-01-09 - 2012-01-13 | 中航光电(15.70%) | 东材科技(11.24%) | 兴民钢圈(9.36%) | 12.10% |
| 2012-01-02 - 2012-01-06 | 江粉磁材(14.53%) | 国投中鲁(13.64%) | 东吴证券(12.46%) | 13.54% |
| 2011-12-24 - 2011-12-30 | 神马股份(19.16%) | 中联重科(17.92%) | 三一重工(14.70%) | 17.26% |
| 2011-12-17 - 2011-12-23 | 烟台万华(13.95%) | 湖北宜化(11.17%) | 万昌科技(9.21%) | 11.44% |
| 2011-12-10 - 2011-12-16 | 龙力生物(17.16%) | 电广传媒(9.58%) | 博云新材(6.52%) | 11.09% |
| 2011-12-03 - 2011-12-09 | 中储股份(11.69%) | 西部牧业(6.83%) | 通策医疗(6.50%) | 8.34% |
| 2011-11-28 - 2011-12-02 | 三峡水利(10.13%) | 四方股份(5.37%) | 禾欣股份(4.00%) | 6.50% |
| 2011-11-19 - 2011-11-25 | 太工天成(8.30%) | 胜利精密(7.27%) | 精艺股份(6.29%) | 7.29% |
| 2011-11-12 - 2011-11-18 | 长城电脑(14.38%) | 巨星科技(9.92%) | 皖通科技(8.63%) | 10.98% |
| 2011-11-04 - 2011-11-11 | 西陇化工(6.89%) | 新希望(6.05%) | 大冶特钢(2.91%) | 5.28% |
